El último informe de Brand Finance, publicado el 23 de enero de 2025, destaca las variaciones significativas en el valor de las marcas más relevantes del mundo. En este ranking se observan tanto importantes alzas como pronunciadas caídas en el valor de diversas empresas líderes del mercado. A lo largo de 2024 y 2025, el entorno empresarial ha estado marcado por un dinamismo notable, lo que ha influido en la situación económica de muchas de estas marcas.
Vea también: Apple lidera las marcas más valiosas del 2025
Entre las empresas que han logrado mantenerse en la cima se encuentran Apple y Microsoft, las cuales continúan dominando el ranking. Sus estrategias y el constante desarrollo de productos innovadores han permitido que retengan su posición como referentes en el sector tecnológico. Sin embargo, no todas las marcas han tenido el mismo destino en este complejo panorama.
Por el contrario, marcas como Tesla y Starbucks han sufrido una fuerte caída en su valor. En el caso de Starbucks, esta disminución es especialmente alarmante, ya que su valor se ha reducido a casi la mitad en comparación con el año anterior. Esta disminución puede reflejar cambios en las tendencias de consumo y en la preferencia del cliente en un mercado altamente competitivo.
Por otro lado, Nvidia ha experimentado un crecimiento impresionante, logrando duplicar su valor en el último año. Este notable aumento la ha llevado a posicionarse entre las diez marcas más valiosas del mundo. La empresa se beneficia de su creciente relevancia en áreas como la inteligencia artificial y los gráficos avanzados, lo que ha impulsado su valor en el mercado.
El ranking de Brand Finance no solo representa la salud financiera de las marcas, sino que también refleja la capacidad de las empresas para adaptarse a las demandas del consumidor y las tendencias del mercado. Las fluctuaciones en el valor de estas marcas son un indicador del dinamismo que caracteriza al entorno empresarial actual.
Asimismo, la situación de Tesla plantea interrogantes sobre su estrategia y competencia en el sector automotriz. A pesar de ser un pionero en vehículos eléctricos, la compañía enfrenta desafíos que han impactado negativamente su valoración en el mercado. Es crucial que la empresa reevalúe su enfoque para recuperar posiciones en el futuro.
El ranking de las 50 marcas más valiosas del mundo nos ofrece una visión clara de un mercado en constante evolución. Mientras algunas empresas disfrutan de un auge significativo, otras deben enfrentar la dura realidad de la disminución de su valor de marca. Este escenario resalta la importancia de la innovación y la adaptación en un mundo empresarial que no perdona a quienes se quedan atrás.
Vea también: Samsung y Mercado Libre lanzan la Smart Week en varios países de Latam
Por último, la lista elaborada por Brand Finance pone de manifiesto no solo quiénes son los grandes ganadores, sino también las lecciones que pueden aprenderse de quienes han sufrido caídas. El futuro de estas marcas dependerá, en gran medida, de su capacidad para innovar y responder a un entorno de mercado cambiante y exigente.
El top 50 de las marcas más valiosas del mundo para 2025:
| Pos. 2025 | Pos. 2024 | Marca | País | Valoración 2025 (en millones de US$) |
|———–|———–|————————————-|———-|————————————–|
| 1 | 1 | Apple | Estados Unidos | 574,510 |
| 2 | 2 | Microsoft | Estados Unidos | 461,069 |
| 3 | 3 | Google | Estados Unidos | 412,981 |
| 4 | 4 | Amazon | Estados Unidos | 356,386 |
| 5 | 6 | Walmart | Estados Unidos | 137,183 |
| 6 | 5 | Samsung | Corea del Sur | 110,593 |
| 7 | 7 | TikTok/Douyin | China | 105,790 |
| 8 | 8 | Facebook | Estados Unidos | 91,457 |
| 9 | 30 | NVIDIA | Estados Unidos | 87,871 |
| 10 | 12 | State Grid Corporation of China | China | 85,626 |
| 11 | 9 | Deutsche Telekom | Alemania | 85,310 |
| 12 | 13 | Instagram | Estados Unidos | 79,921 |
| 13 | 10 | ICBC | China | 79,073 |
| 14 | 14 | China Construction Bank | China | 78,389 |
| 15 | 11 | Verizon | Estados Unidos | 72,273 |
| 16 | 16 | Agricultural Bank of China | China | 70,198 |
| 17 | 20 | Home Depot | Estados Unidos | 65,115 |
| 18 | 21 | Toyota | Japón | 64,738 |
| 19 | 22 | Bank of China | China | 63,842 |
| 20 | 24 | Moutai | China | 58,377 |
| 21 | 19 | Oracle | Estados Unidos | 57,413 |
| 22 | 27 | UnitedHealthcare | Estados Unidos | 54,191 |
| 23 | 17 | Mercedes Benz | Alemania | 53,021 |
| 24 | 25 | AT&T | Estados Unidos | 52,530 |
| 25 | 28 | Allianz Group | Alemania | 49,783 |
| 26 | 26 | Costco | Estados Unidos | 48,248 |
| 27 | 32 | China Mobile | China | 46,993 |
| 28 | 47 | Coca-Cola | Estados Unidos | 46,327 |
| 29 | 41 | Hyundai Group | Corea del Sur | 46,259 |
| 30 | 23 | Shell | Reino Unido | 45,415 |
| 31 | 40 | Bank of America | Estados Unidos | 45,041 |
| 32 | 29 | Disney | Estados Unidos | 44,750 |
| 33 | 45 | Chase | Estados Unidos | 44,177 |
| 34 | 43 | Tencent | China | 44,038 |
| 35 | 31 | Ping An | China | 43,232 |
| 36 | 18 | Tesla | Estados Unidos | 42,992 |
| 37 | 37 | BMW | Alemania | 42,500 |
| 38 | 36 | Aramco | Arabia Saudita | 41,667 |
| 39 | 38 | Accenture | Irlanda | 41,504 |
| 40 | 33 | Porsche | Alemania | 41,145 |
| 41 | 35 | Deloitte | Estados Unidos | 41,107 |
| 42 | 39 | McDonald’s | Estados Unidos | 40,512 |
| 43 | 46 | Mitsubishi Group | Japón | 40,359 |
| 44 | 42 | American Express | Estados Unidos | 39,601 |
| 45 | 15 | Starbucks | Estados Unidos | 38,760 |
| 46 | 73 | Chanel | Francia | 37,913 |
| 47 | 63 | Uber | Estados Unidos | 37,156 |
| 48 | 56 | NTT Group | Japón | 37,116 |
| 49 | 44 | Wells Fargo | Estados Unidos | 36,031 |
| 50 | 54 | Citi | Estados Unidos | 35,652 |
Fuente: Brand Finance, consignado por Emol.com